萍乡开放大学奥鹏招生简章
奥鹏远程教育中心(简称奥鹏教育),是教育部批准成立的远程教育内容服务运营机构。
基于互联网平台,以灵活、方便、个性化的技术手段,为不同年龄、不同职业的人们提供数字化学习机会和全天候一站式学习支持服务;
我们努力奉献,旨在让更多的求学者拥有朴实、自然、轻松的生活方式;我们孜孜以求,用全部的热忱和执著,和您一起绽放生命脉搏中喷薄的向上力量。
办学优势
奥鹏教育与北京大学、中国人民大学等国内60多所著名高校开展远程学历教育合作,在全国建立1800多家奥鹏远程教育学习中心,为各类学习者提供不同层次和专业的学历教育服务;
萍乡奥鹏学习中心以萍乡电大为依托单位,办学规范、教学严谨,报名学员能够感受到成人教育的魅力,是值得信赖的办学机构,值得您拥有。
招生专业
高校 | 层次 | 专业 | 费用 | 总学分 | ||||
报名测试费 | 书费 | 学费标准 | 信息采集 | 总学费 | ||||
东北财经大学 | 高起专 | 建筑工程管理 | 0 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 |
法律事务 | 0 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
行政管理 | 0 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
会计 | 0 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
证券与期货 | 0 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
人力资源管理 | 0 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
工商企业管理 | 0 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
市场营销(专) | 0 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
专升本 | 信息管理与信息系统 | 0 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | |
工商管理 | 0 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
财务管理 | 0 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
法学 | 0 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
国际经济与贸易 | 0 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
会计学 | 0 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
旅游管理 | 0 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
市场营销 | 0 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
物流管理 | 0 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
电子商务 | 0 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
保险学 | 0 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
行政管理 | 0 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
房地产开发与管理 | 0 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
工程管理 | 0 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
人力资源管理 | 0 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
金融学 | 0 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
东北大学 | 高起专 | 电子自动化技术 | 0 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 |
安全技术与管理 | 0 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
机电一体化技术 | 0 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
煤矿开采技术 | 0 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
行政管理 | 0 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
建筑工程技术 | 0 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
专升本 | 安全工程 | 100 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | |
冶金工程 | 100 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
公共事业管理 | 100 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
工商管理 | 100 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
电气工程及其自动化 | 100 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
会计学 | 100 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
法学 | 100 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
采矿工程 | 100 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
行政管理 | 100 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
资源勘查工程 | 100 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
土木工程 | 100 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
市场营销 | 100 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
计算机科学与技术 | 100 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
机械工程 | 100 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
东北师范大学 | 高起专 | 汉语 | 120 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 |
应用英语 | 120 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
学前教育 | 120 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
心理健康教育 | 120 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
法律事务 | 120 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
会计 | 120 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
小学教育 | 120 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
美术教育 | 120 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
计算机应用技术 | 120 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
专升本 | 美术学 | 120 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | |
会计学 | 120 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
物理学 | 120 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
法学 | 120 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
公共事业管理 | 120 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
学前教育 | 120 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
汉语言文学 | 120 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
英语 | 120 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
地理科学 | 120 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
化学 | 120 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
思想政治教育 | 120 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
计算机科学与技术 | 120 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
历史学 | 120 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
体育教育 | 120 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
行政管理 | 120 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
心理学 | 120 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
小学教育 | 120 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
数学与应用数学 | 120 | 500 | 70元/学分 | 30 | 5600 | 80 | ||
中国传媒大学 | 高起专 | 公共事务管理 | 0 | 500 | 2870元/学年 | 30 | 5740 | 82 |
工商企业管理 | 0 | 500 | 2870元/学年 | 30 | 5740 | 82 | ||
传播与策划(新闻传播方向) | 0 | 500 | 3320元/学年 | 30 | 6640 | 83 | ||
广告设计与制作 | 0 | 500 | 3320元/学年 | 30 | 6640 | 83 | ||
摄影摄像技术 | 0 | 500 | 3320元/学年 | 30 | 6640 | 83 | ||
会计 | 0 | 500 | 2870元/学年 | 30 | 5740 | 82 | ||
广播影视节目制作 | 0 | 500 | 3320元/学年 | 30 | 6640 | 83 | ||
专升本 | 行政管理 | 0 | 500 | 2870元/学年 | 30 | 5740 | 82 | |
广告学 | 0 | 500 | 3320元/学年 | 30 | 6640 | 83 | ||
新闻学(电视编辑方向) | 0 | 500 | 3320元/学年 | 30 | 6640 | 83 | ||
文化产业管理 | 0 | 500 | 3320元/学年 | 30 | 6640 | 83 | ||
会计学 | 0 | 500 | 2870元/学年 | 30 | 5740 | 82 | ||
工商管理 | 0 | 500 | 2870元/学年 | 30 | 5740 | 82 | ||
摄影 | 0 | 500 | 3320元/学年 | 30 | 6640 | 83 | ||
广播电视编导(电视编辑方向) | 0 | 500 | 3320元/学年 | 30 | 6640 | 83 | ||
广播电视编导(文艺编导方向) | 0 | 500 | 3320元/学年 | 30 | 6640 | 83 | ||
新闻学 | 0 | 500 | 3320元/学年 | 30 | 6640 | 83 | ||
中国医科大学 | 中专起点专科 | 药学 | 120 | 500 | 2000元/学年 | 30 | 6000 | |
护理 | 120 | 500 | 2000元/学年 | 30 | 6000 | |||
专升本 | 公共事业管理 | 120 | 500 | 2000元/学年 | 30 | 6000 | ||
护理学 | 120 | 500 | 2000元/学年 | 30 | 6000 | |||
药学 | 120 | 500 | 2000元/学年 | 30 | 6000 | |||
北京语言大学 | 高起专 | 应用英语 | 0 | 500 | 60元/学分 | 30 | 4800 | 80 |
应用韩语 | 0 | 500 | 60元/学分 | 30 | 4800 | 80 | ||
汉语 | 0 | 500 | 60元/学分 | 30 | 4800 | 80 | ||
商务英语 | 0 | 500 | 60元/学分 | 30 | 4800 | 80 | ||
应用日语 | 0 | 500 | 60元/学分 | 30 | 4800 | 80 | ||
专升本 | 英语 | 0 | 500 | 60元/学分 | 30 | 4800 | 80 | |
人力资源管理 | 0 | 500 | 60元/学分 | 30 | 4800 | 80 | ||
金融学 | 0 | 500 | 60元/学分 | 30 | 4800 | 80 | ||
会计学 | 0 | 500 | 60元/学分 | 30 | 4800 | 80 | ||
汉语言文学 | 0 | 500 | 60元/学分 | 30 | 4800 | 80 | ||
日语 | 0 | 500 | 60元/学分 | 30 | 4800 | 80 | ||
国际经济与贸易 | 0 | 500 | 60元/学分 | 30 | 4800 | 80 | ||
汉语国际教育 | 0 | 500 | 60元/学分 | 30 | 4800 | 80 | ||
计算机科学与技术 | 0 | 500 | 60元/学分 | 30 | 4800 | 80 | ||
中国地质大学(北京) | 高起专 | 宝玉石鉴定与加工 | 0 | 500 | 2800元/学年 | 30 | 5600 | 80 |
地籍测绘与土地管理 | 0 | 500 | 2800元/学年 | 30 | 5600 | 80 | ||
矿山机电技术 | 0 | 500 | 2800元/学年 | 30 | 5600 | 80 | ||
电气自动化技术 | 0 | 500 | 2800元/学年 | 30 | 5600 | 80 | ||
计算机应用技术 | 0 | 500 | 2800元/学年 | 30 | 5600 | 80 | ||
专升本 | 信息管理与信息系统 | 0 | 500 | 2800元/学年 | 30 | 5600 | 80 | |
产品设计 | 0 | 500 | 2800元/学年 | 30 | 5600 | 80 | ||
会计学 | 0 | 500 | 2800元/学年 | 30 | 5600 | 80 | ||
机械设计制造及其自动化 | 0 | 500 | 2800元/学年 | 30 | 5600 | 80 | ||
计算机科学与技术 | 0 | 500 | 2800元/学年 | 30 | 5600 | 80 | ||
土地资源管理 | 0 | 500 | 2800元/学年 | 30 | 5600 | 80 | ||
电气工程及其自动化 | 0 | 500 | 2800元/学年 | 30 | 5600 | 80 | ||
安全工程 | 0 | 500 | 2800元/学年 | 30 | 5600 | 80 | ||
土木工程 | 0 | 500 | 2800元/学年 | 30 | 5600 | 80 | ||
法学 | 0 | 500 | 2800元/学年 | 30 | 5600 | 80 | ||
工商管理 | 0 | 500 | 2800元/学年 | 30 | 5600 | 80 | ||
资源勘查工程 | 0 | 500 | 2800元/学年 | 30 | 5600 | 80 |
招生对象
1.报考专科起点本科者须具备国民教育系列的专科或专科以上毕业证书,
2.报考高中起点专科、高中起点本科者须具备高中、中专、技校及以上学历的毕业证书。
3.报名者需持本人身份证原件、毕业证原件、本人近期二寸免冠照片二张(药学还需提供药师资格证原件或在职证明,护理学需持护士资格证或在职证明)
报读高中起点层次的学生,报读时年龄需满18周岁。
报读专科起点层次的学生,报读时年龄需满21周岁。
学习期限
最短学习期限为2.5年,学籍有效期5-8年(不同高校不同)
入学方式
1.已获国民教育系列专科以上毕业证书,报考高中起点专科、高中起点本科层次的专业时可申请免试入学;已获国民教育系列本科以上毕业证书,报考专科起点本科层次的专业时可申请免试入学。
2.测试入学:凡不符合上述免试入学条件的报名者,均须报名参加由奥鹏远程教育统一组织的入学考试。
缴费
凡符合报名条件者经考试后择优录取,录取后请到学习中心下载和打印《录取通知书》。
新生交费:采用网上银行方式交费。新生第一学期交纳不低于30学分学费,第二学期交纳不低于30学分学费,第三学期交纳余额部分。学费标准可通过学生平台进行查询。
选课:新生入学,由奥鹏远程教育学习中心按照学校开课计划为学生进行集体选课。
注册:学生正式入学后(即提供了入学资格审核要求的相关材料并通过了入学测试者),在缴纳首期学费后,高校网络教育学院将对其进行学籍注册。
八、学习形式
教学模式:教学课件自学+纸介材料教学+导学资料+网上非实时答疑+作业+期末复习+期末集中考试+毕业论文
平时成绩占总评成绩比重:约占25%-40%(不同高校不同)
采用学分制管理,弹性学习期限
免修、代修、统考免考的条件及办理:按高校网络教育学院有关规定办理相应课程的免修、代修、统考免考
毕业及学位
学生在规定学习期限内修完本专业教学计划规定的全部课程和实践教学等环节,成绩合格,达到教学计划规定的最低毕业学分和各类学分要求,本科学生需通过教育部组织的公共基础课统一考试,毕业鉴定合格,由高校颁发国民教育系列的毕业证书(注明网络教育),并报教育部电子注册,国家承认学历。
符合学士学位条件者,按《中华人民共和国学位条例规定》及高校学位管理等有关规定,由高校授予相应成人教育学士学位。
毕业证书、学位证书式样以学生毕业时教育部当年最新规定政策为准